Á
Álmoska5
2023. február 26. 03:30
Történetek: Nagymama ágya 2. rész
Kiváncsifancsi is fordításból lépett elő - nagyon szorgalmas munkával - és a jó téma választások sem elhanyagolhatok. Attila szorgalma és kitartása emelte őt fel kékég közelébe. Igaz ő írja történeteit, de több évtizede kezdte el. Ő is kapott néha hideget, meleget.
Vannak ezen az oldalon notórius lepontozók, lehúzó személyek. Ne foglalkozz velük.
Vérükben van a rosszindulat egyeseknek. /hayda nem író nincs adat/
Andreas6 2020.12.29. 4,51 % (55) 1 023 Kommentjei: 8 360
salsa 2022.10.20. 8,16 51 1 145
10.28. 8,41 54 791
11.02. 8,48 85 2 799
11.11. 8,33 64 2 320
11.16. 8,62 50 1 836
11.28. 7,19 48 947
12.02. 7,35 40 1 173
12.17. 7,8 44 992
12.23. 8,46 140 5 305
12.30. 6.36 36 714
2023.01.09. 8,9 79 1 947
01.10. 7,63 52 871
01.13. 7,98 64 1 835
01.20. 7,49 41 1 136
01.28. 8,94 99 2 029
02.01. 8,76 75 1 737
02.18. 8,3 89 1 252
02.20. 8,32 94 1 401
02.25. 7,58 50 584 Kommentjei: 49
A kis magán statisztika meséli, hogy az átlagos pontjaid a 8 felett vannak és 29 822 olvasóid voltak /EZ AZ IGAZI ADAT/ ! Bátorítalak, mert nagyon jók a fordításaid.
"Álmoska5"
Vannak ezen az oldalon notórius lepontozók, lehúzó személyek. Ne foglalkozz velük.
Vérükben van a rosszindulat egyeseknek. /hayda nem író nincs adat/
Andreas6 2020.12.29. 4,51 % (55) 1 023 Kommentjei: 8 360
salsa 2022.10.20. 8,16 51 1 145
10.28. 8,41 54 791
11.02. 8,48 85 2 799
11.11. 8,33 64 2 320
11.16. 8,62 50 1 836
11.28. 7,19 48 947
12.02. 7,35 40 1 173
12.17. 7,8 44 992
12.23. 8,46 140 5 305
12.30. 6.36 36 714
2023.01.09. 8,9 79 1 947
01.10. 7,63 52 871
01.13. 7,98 64 1 835
01.20. 7,49 41 1 136
01.28. 8,94 99 2 029
02.01. 8,76 75 1 737
02.18. 8,3 89 1 252
02.20. 8,32 94 1 401
02.25. 7,58 50 584 Kommentjei: 49
A kis magán statisztika meséli, hogy az átlagos pontjaid a 8 felett vannak és 29 822 olvasóid voltak /EZ AZ IGAZI ADAT/ ! Bátorítalak, mert nagyon jók a fordításaid.
"Álmoska5"
1